2022 Laredo Water Rates
These are the current rates effective 10-01-2022. Rates are subject to change and are published October 1st of every fiscal year.
Not Sure What Size Your Water meter is?
Learn How to determines the size of your meter by reading our guide.
Residential Water Rates
5/8" & 3/4" METERS | 1" METER | 1 1/2" METER | 2" METER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
up to 2,000 gallons | $12.18 | up to 2,000 gallons | $26.51 | up to 2,000 gallons | $37.50 | up to 2,000 gallons | $58.22 |
next 2,000 gallons | $2.38 | next 2,000 gallons | $2.38 | next 2,000 gallons | $2.38 | next 2,000 gallons | $2.38 |
next 6,000 gallons | $2.54 | next 6,000 gallons | $2.54 | next 6,000 gallons | $2.54 | next 6,000 gallons | $2.54 |
next 10,000 gallons | $2.63 | next 10,000 gallons | $2.63 | next 10,000 gallons | $2.63 | next 10,000 gallons | $2.63 |
next 10,000 gallons | $2.79 | next 10,000 gallons | $2.79 | next 10,000 gallons | $2.79 | next 10,000 gallons | $2.79 |
next 10,000 gallons | $2.97 | next 10,000 gallons | $2.97 | next 10,000 gallons | $2.97 | next 10,000 gallons | $2.97 |
next 10,000 gallons | $3.11 | next 10,000 gallons | $3.11 | next 10,000 gallons | $3.11 | next 10,000 gallons | $3.11 |
over 50,000 gallons | $6.20 | over 50,000 gallons | $6.20 | over 50,000 gallons | $6.20 | over 50,000 gallons | $6.20 |
Residential Wastewater Rates
up to 2,000 gallons | $12.44 |
---|---|
next 2,000 gallons | $4.26 |
next 6,000 gallons | $4.33 |
next 10,000 gallons | $4.56 |
next 10,000 gallons | $4.89 |
after 30,000 gallons | $4.89 |
Commercial & Multifamily Water Rates
5/8" & 3/4" METER | 1" METER | 1 1/2" METER | 2" METER | 3" METER | 4" METER | 6" METER | 8" METER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
up to 2,000 gallons | $45.85 | up to 2,000 gallons | $49.81 | up to 2,000 gallons | $55.40 | up to 2,000 gallons | $76.50 | up to 2,000 gallons | $152.11 | up to 2,000 gallons | $229.73 | up to 2,000 gallons | $413.74 | up to 2,000 gallons | $609.85 |
next 2,000 gallons | $2.90 | next 2,000 gallons | $2.90 | next 2,000 gallons | $2.90 | next 2,000 gallons | $2.90 | next 2,000 gallons | $2.90 | next 2,000 gallons | $2.90 | next 2,000 gallons | $2.90 | next 2,000 gallons | $2.90 |
next 6,000 gallons | $3.57 | next 6,000 gallons | $3.57 | next 6,000 gallons | $3.57 | next 6,000 gallons | $3.57 | next 6,000 gallons | $3.57 | next 6,000 gallons | $3.57 | next 6,000 gallons | $3.57 | next 6,000 gallons | $3.57 |
next 30,000 gallons | $4.49 | next 30,000 gallons | $4.49 | next 30,000 gallons | $4.49 | next 30,000 gallons | $4.49 | next 30,000 gallons | $4.49 | next 30,000 gallons | $4.49 | next 30,000 gallons | $4.49 | next 30,000 gallons | $4.49 |
next 110,000 gallons | $4.74 | next 110,000 gallons | $4.74 | next 110,000 gallons | $4.74 | next 110,000 gallons | $4.74 | next 110,000 gallons | $4.74 | next 110,000 gallons | $4.74 | next 110,000 gallons | $4.74 | next 110,000 gallons | $4.74 |
next 150,000 gallons | $5.13 | next 150,000 gallons | $5.13 | next 150,000 gallons | $5.13 | next 150,000 gallons | $5.13 | next 150,000 gallons | $5.13 | next 150,000 gallons | $5.13 | next 150,000 gallons | $5.13 | next 150,000 gallons | $5.13 |
next 300,000 gallons | $5.67 | next 300,000 gallons | $5.67 | next 300,000 gallons | $5.67 | next 300,000 gallons | $5.67 | next 300,000 gallons | $5.67 | next 300,000 gallons | $5.67 | next 300,000 gallons | $5.67 | next 300,000 gallons | $5.67 |
next 400,000 gallons | $6.69 | next 400,000 gallons | $6.69 | next 400,000 gallons | $6.69 | next 400,000 gallons | $6.69 | next 400,000 gallons | $6.69 | next 400,000 gallons | $6.69 | next 400,000 gallons | $6.69 | next 400,000 gallons | $6.69 |
after 1,000,000 gallons | $6.85 | after 1,000,000 gallons | $6.85 | after 1,000,000 gallons | $6.85 | after 1,000,000 gallons | $6.85 | after 1,000,000 gallons | $6.85 | after 1,000,000 gallons | $6.85 | after 1,000,000 gallons | $6.85 | after 1,000,000 gallons | $6.85 |
Commercial & Multifamily Wastewater Rates
up to 2,000 gallons | $33.31 |
---|---|
next 2,000 gallons | $3.44 |
next 6,000 gallons | $3.50 |
next 30,000 gallons | $4,01 |
next 110,000 gallons | $4.15 |
next 150,000 gallons | $5.30 |
next 300,000 gallons | $5.30 |
next 400,000 gallons | $6.06 |
after 1,000,000 gallons | $7.35 |
How do we compare to other cities?
Water rate comparison of Texas Cities of populations 150,000 – 350,000
150,000 - 350,000 | City Population | Total Customers | Average Usage | Residential Fee for 5,000 Gal. | Residential Fee for 10,000 Gal. | Commercial Fee For 50,000 Gal. | Commercial Fee for 200,000 Gal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpus Christi | 326,554 | 94,918 | 5,000 | 33.01 | 66.26 | 379.98 | 1,359.48 |
Pasadena | 153,887 | 36,200 | 6,000 | 21.93 | 39.70 | 281.05 | 1,031.05 |
Laredo | 261,639 | 79,340 | 8,616 | 19.48 | 32.18 | 255.17 | 985.67 |
Garland | 242,507 | 88,698 | 5,821 | 51.35 | 83.05 | 366.05 | 1,393.55 |
Irving | 240,373 | 49,642 | 6,090 | 21.62 | 45.22 | 275.01 | 1,172.01 |
Averages | 224,992 | 69,759.60 | 6,305 | 29.48 | 53.28 | 311.45 | 1,188.35 |
Wastewater rate comparison of Texas Cities of populations 150,000 – 350,000
150,000 - 350,000 | City Population | Total Customers | Residential Fee for 5,000 Gal. | Residential Fee for 10,000 Gal. | Commercial Fee For 50,000 Gal. | Commercial Fee for 200,000 Gal. |
---|---|---|---|---|---|---|
Corpus Christi | 327,248 | 92,610 | 54.64 | 89.74 | 298.58 | 1,087.58 |
Pasadena | 153,887 | 34,375 | 21.93 | 40.81 | 279.27 | 970.77 |
Laredo | 261,639 | 68,753 | 25.29 | 46.68 | 222.99 | 902.99 |
Garland | 242,507 | 86,607 | 34.66 | 54.36 | 267.57 | 1040.07 |
Irving | 240,373 | 46,170 | 23.50 | 48.50 | 252.89 | 1,064.39 |
Averages | 245,130 | 65,703 | 32.00 | 56.02 | 264.26 | 1,013.16 |